IiPrisms zeEngile yasekunene
IiPrism zeAngle zasekunene ziqhele ukusetyenziswa ukugoba iindlela zemifanekiso okanye ukwalathisa ukukhanya kwi-90°.IiPrism zeEngile yasekunene ziiPrism eziyilwe ngeengile engama-90°.IiPrism zeEngile yasekunene zivelisa imifanekiso ejingisiweyo okanye ebuyiselwe umva kwisandla sasekhohlo, ngokuxhomekeke kujongwe kwiprism.Ukusebenzisa iiPrism ezimbini zeAngle eLungileyo kunye kulungelelaniso lomfanekiso okanye usetyenziso lokufuduswa komqadi.Ezi prism zikwabizwa ngokuba ngumfanekiso wokubonakaliswa okanye ukubonakalisa iiprism.

Ubude bobude be-SYCCO yeefestile ngokubanzi substrate (ngaphandle kokutyabeka)

Izinto eziphathekayo: iglasi ye-N-BK7, i-silica ye-UV Fused, enye iglasi ye-optical
I-Bevel ekhuselayo
Ukwaleka kuyafumaneka xa uceliwe

Ukuchaneka okusemgangathweni | Ukuchaneka okuphezulu | |
Ukunyamezela koMda | +0/-0.2mm | +0/-0.05mm |
Umngxuma ocacileyo | >80% | >85% |
Ukunyamezelwa kweAngle | +/-3' | +/-10'' |
Ukucaba | λ/4@632.8nm | λ/8@632.8nm |
Umgangatho womphezulu | 60-40 | 10-5 |
AxBxC(mm) | AxBxC(mm) | AxBxC(mm) |
1.0x1.0x1.0 | 12.7x12.7x12.7 | 38.1x38.1x38.1 |
2.0x2.0x2.0 | 15.0x15.0x15.0 | 40.0x40.0x40.0 |
3.0x3.0x3.0 | 18.0x18.0x18.0 | 50.0x50.0x50.0 |
5.0x5.0x5.0 | 20.0x20.0x20.0 | 50.8x50.8x50.8 |
8.0x8.0x8.0 | 25.4x25.4x25.4 | 60.0x60.0x60.0 |
10.0x10.0x10.0 | 30.0x30.0x30.0 | 70.0x70.0x70.0 |
Ezinye iisayizi kunye neemilo ziyafumaneka
| B270 | CaF2 | Ge | MgF2 | N-BK7 | Isafire | Si | UV iSilica edibeneyo | ZnSe | ZnS |
Isalathiso esiphinda-phindayo (nd) | 1.523 | 1.434 | 4.003 | 1.413 | 1.517 | 1.768 | 3.422 | 1.458 | 2.403 | 2.631 |
I-Coefficient yokusasazwa (Vd) | 58.5 | 95.1 | N / A | 106.2 | 64.2 | 72.2 | N / A | 67.7 | N / A | N / A |
Ubuninzi (g/cm3) | 2.55 | 3.18 | 5.33 | 3.18 | 2.46 | 3.97 | 2.33 | 2.20 | 5.27 | 5.27 |
TCE(μm/m℃) | 8.2 | 18.85 | 6.1 | 13.7 | 7.1 | 5.3 | 2.55 | 0.55 | 7.1 | 7.6 |
thambisa iqondo lobushushu(℃) | 533 | 800 | 936 | 1255 | 557 | 2000 | 1500 | 1000 | 250 | 1525 |
Ukuqina kweKnoop (kg/mm2) | 542 | 158.3 | 780 | 415 | 610 | 2200 | 1150 | 500 | 120 | 120 |
a: Ubungakanani bobungakanani: 0.2-500mm, ubukhulu> 0.1mm
b: Izinto ezininzi ezinokukhethwa, zibandakanya imathiriyeli ye-IR efana neGe, Si, Znse, fluoride njalo njalo.
c: AR ukutyabeka okanye njengesicelo sakho
d: Imilo yemveliso: ingqukuva, uxande okanye imilo yesiko
