Ifestile yeglasi yequartz edibeneyo yesilika
Ifestile ye-silica edibeneyo, kunye nokwandiswa kwe-thermal ephantsi, ukubonelela ukuzinza kunye nokuchasana nokutshatyalaliswa kwe-thermal kwi-excursions enkulu yokushisa, uluhlu olubanzi lwe-thermal yokusebenza kunye ne-high laser threshold umonakalo, lukhetho olungcono lokudluliselwa kwi-UV ukuya kwi-IR.
Ubude bobude be-SYCCO yeefestile ngokubanzi substrate (ngaphandle kokutyabeka)

Isixhobo: I-silica edityanisiweyo ye-UV (eTshayina JGS1)
Umgangatho: <0.25mm X 45°
Ukwaleka: Ngokuzithandela (Ayifakwanga, i-AR, i-HR, i-PR, i-Coating, njl.)
| B270 | CaF2 | Ge | MgF2 | N-BK7 | Isafire | Si | UV iSilica edibeneyo | ZnSe | ZnS |
Isalathiso esiphinda-phindayo (nd) | 1.523 | 1.434 | 4.003 | 1.413 | 1.517 | 1.768 | 3.422 | 1.458 | 2.403 | 2.631 |
I-Coefficient yokusasazwa (Vd) | 58.5 | 95.1 | N / A | 106.2 | 64.2 | 72.2 | N / A | 67.7 | N / A | N / A |
Ubuninzi (g/cm3) | 2.55 | 3.18 | 5.33 | 3.18 | 2.46 | 3.97 | 2.33 | 2.20 | 5.27 | 5.27 |
TCE(μm/m℃) | 8.2 | 18.85 | 6.1 | 13.7 | 7.1 | 5.3 | 2.55 | 0.55 | 7.1 | 7.6 |
Ubushushu obuthambileyo(℃) | 533 | 800 | 936 | 1255 | 557 | 2000 | 1500 | 1000 | 250 | 1525 |
Ukuqina kweKnoop (kg/mm2) | 542 | 158.3 | 780 | 415 | 610 | 2200 | 1150 | 500 | 120 | 120 |
a: Ubungakanani bobungakanani: 0.2-500mm, ubukhulu> 0.1mm
b: Izinto ezininzi ezinokukhethwa, zibandakanya imathiriyeli ye-IR efana neGe, Si, Znse, fluoride njalo njalo.
c: AR ukutyabeka okanye njengesicelo sakho
d: Imilo yemveliso: ingqukuva, uxande okanye imilo yesiko
