470 isihluzo sokupasa esifutshane
Ipharamitha | 470nm Isihluzi esiPhantsi esiPhantsi |
CWL | 470±10nm |
Ubungakanani bepeoduct | isiko (Isikwere somjikelo) |
Ugqithiso lwamaza | 350nm-460nm |
Ukuxinana kwamehlo | >OD2-OD6 |
Imathiriyeli yemveliso | I-K9,BK7,B270,D263T |
Umgangatho womphezulu | 60-40,40-20 |

Isikhumbuzo esinobubele
1. Ubungakanani bemveliso kunye nokumila kunokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno.
2. Ixabiso liya kuhluka kwiimveliso ezahlukeneyo kunye nobungakanani.
3. Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi kwigrafu ye-spectral okanye iinkcukacha ezingaphezulu
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi